










CloudyⅢ-SRVの後継機種として、より高性能なCPUであるScalable Xeonを2基実装可能です。
お客様の付加価値を最大限に引出すために、ハードウェア提供に特化いたしました。
仮想化基盤の物理マシンとして、カスタマイズOSの実行環境としてお使いいただけます。
ニューテックのベストセラーNAS、CloudyIII シリーズでも採用しているハードウェア構成を使用することで、信頼性と安定性を確保しました。
全国カバーのオンサイト保守網と組み合わせていただいた場合でも、リーズナブルなランニングコストでのシステム運用が可能となります。HDD、電源モジュール、ファンと言ったハードウェアまわりの修理・交換作業はニューテックにお任せください。
SSDを搭載したニューテックのミラーリングユニットを標準装備します。これによりOS部分の冗長性が高くなり、より信頼性が担保されます。
HDDは工業製品ですので、メーカー、モデルによって信頼性が大きく変わります。
長年の経験と実績に基づくHDD機種の評価と選定に加え、当社ではHDDメーカーの出荷検査をパスし、出荷経路がトレースできる正規流通品のみをさらに全数受け入れ検査しています。
この全数全域検査により、初期不良品、出荷後に初期不良となり得る個体を排除し、最初から安定稼動を期待できる製品を出荷する体制を整えています。
※ CPU、RAMはカスタマイズ可能です。 詳細はお問い合わせ下さい。
| モデル | 1Uモデル | 2Uモデル | 4Uモデル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | EIA 1Uラックマウント | EIA 2Uラックマウント | EIA 4Uラックマウント | |||
| CPU | Intel® Xeon® Silver 4210 (10コア、13.75MBキャッシュ、2.20GHz) | Intel® Xeon® Silver 4210 (10コア、13.75MBキャッシュ、2.20GHz) 最大2基実装可能 | ||||
| メモリ | 32GB(DDR4-2666 ECC) | |||||
| 外部ポート | LAN | 10GbE×2+BMC管理用 1GbE×1 | ||||
| USB | USB3.0×4ポート USB2.0×2ポート | USB3.0×4ポート | ||||
| その他 | COM(背面)×1、VGA(背面)×1 | |||||
| RAIDコントローラ | コントローラ | ハードウェア(MegaRAID 9361-4i) | ハードウェア(MegaRAID 9380-4i4e) | |||
| RAIDレベル | 0/1/5/6(*1)/10/50/60 (ただし、HDD台数の制約により50と60は設定不可) | 0/1/5/6(*1)/10/50/60 | ||||
| キャッシュ | 1GB | |||||
| 修復機能 | 不良セクタの修復、自動再構築 | |||||
| 拡張スロット | 1 PCI-E 3.0x16(*2) 1 PCI-E 3.0x16 1 PCI-E 3.0x8 | 2 PCI-E 3.0×8(*2) 2 PCI-E 3.0×8 3 PCI-E 3.0×16(*3) | ||||
| 搭載ドライブ数 | OS用/データ用:4 | データ用:12 OS用SSD:2 | データ用:35 OS用SSD:3 | |||
| ドライブI/F | SATA3 6Gbps | |||||
| BMCハードウェアモニタと通知 | マザーボード入力電圧、CPU及びシステム温度監視、ファン監視、PSU出力電力監視等 および電子メール通知 | |||||
| データ用RAIDコントローラ機能 | 構成、状態監視およびコンソール警告(Windows)、メール通知 | |||||
| 電源定格 | 100-240V、AC50/60Hz | |||||
| 電源ユニット | 750W×2(リダンダント) | 1200W×2(リダンダント) | 1200W×2(リダンダント) | |||
| 消費電力 *4 | 起動時 | 198W/202VA | 559W/562VA | 1007W/1009VA | ||
| 高負荷時 | 186W/189VA | 384W/386VA | 560W/562VA | |||
| 通常動作時 | 152W/155VA | 372W/375VA | 444W/447VA | |||
| アイドル時 | 109W/113VA | 257W/261VA | 402W/404VA | |||
| 発熱量 | 最大 | 713KJ/hr | 2012KJ/hr | 3625KJ/hr | ||
| エネルギー消費効率 *5 | 14.7(区分1) | 15.5(区分2) | 10.3(区分2) | |||
| 動作環境 *6 | 温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと) | |||||
| 外形寸法 | 437(W)×650(D)×43(H)mm | 437(W)×630(D)×89(H)mm | 437(W)×699(D)×178(H)mm | |||
| 重量(最大) | 約15kg | 約25kg | 約53kg | |||
| 標準添付品 | ラックマウントキット一式、100V用ACコード×2、LANケーブル×1 | |||||
*1 出荷時のRAID構成
*2 スロットはRAIDカードで使用
*3 2CPU搭載時に使用可(装着するカードは長さ、高さの制約があります。事前にご相談ください)
*4 4TB SATA HDD×4台搭載時
*5 消費電力は以下の条件で測定
- 2U Intel® Xeon® Silver 4210x2/64GB(8GBx8)/8TBx12
- 4U Intel® Xeon® Silver 4210x2/64GB(8GBx8)/16TBx35(17台でRAID6x2)
*6 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除した数値です(2011年度基準)
*7 長期安定稼働のためには温度:20~25℃、湿度:40~60%を推奨します。
※ CPU、RAMはカスタマイズ可能です。 詳細はお問い合わせ下さい。
| モデル | 2Uモデル | |
|---|---|---|
| 形状 | EIA 2Uラックマウント | |
| CPU | Intel® Xeon® Silver 4210(10コア、13.75MBキャッシュ、2.20GHz) 最大2基実装可能 | |
| メモリ | 32GB(DDR4-2666 ECC) | |
| 外部ポート | LAN | 10GbE×2+BMC管理用 1GbE×1 |
| USB | USB3.0×4ポート | |
| その他 | COM(背面)×1、VGA(背面)×1 | |
| RAIDコントローラ | コントローラ | ハードウェア(MegaRAID 9380-4i4e) |
| RAIDレベル | 0/1/5/6(*1)/10/50/60 | |
| キャッシュ | 1GB | |
| 修復機能 | 不良セクタの修復、自動再構築 | |
| 拡張スロット | 2 PCI-E 3.0×8(*2) 2 PCI-E 3.0×8 3 PCI-E 3.0×16(*3) | |
| 搭載ドライブ数 | データ用:24 OS用SSD:2 | |
| ドライブI/F | SAS/SSD 6Gbps/12Gbps | |
| BMCハードウェアモニタと通知 | マザーボード入力電圧、CPU及びシステム温度監視、ファン監視、PSU出力電力監視等 および電子メール通知 | |
| データ用RAIDコントローラ機能 | 構成、状態監視およびコンソール警告(Windows)、メール通知 | |
| 電源定格 | 100-240V、AC50/60Hz | |
| 電源ユニット | 1200W×2(リダンダント) | |
| 消費電力 | 起動時 | 394W/397VA |
| 高負荷時 | 482W/485VA | |
| 通常動作時 | 349W/351VA | |
| アイドル時 | 264W/268VA | |
| 発熱量 | 最大 | 1735KJ/hr |
| エネルギー消費効率 | 対象外 | |
| 動作環境 *4 | 温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 437(W)×650(D)×89(H)mm | |
| 重量(最大) | 約20kg | |
| 標準添付品 | ラックマウントキット一式、100V用ACコード×2、LANケーブル×1 | |
*1 出荷時のRAID構成
*2 スロットはRAIDカードで使用
*3 2CPU搭載時に使用可(装着するカードは長さ、高さの制約があります。事前にご相談ください)
*4 長期安定稼働のためには温度:20~25℃、湿度:40~60%を推奨します。
| モデル | Cloudy-SRV |
| OS | OSは搭載しておりません |
| 型番 | 容量 | 標準価格 |
| NCS04T35-4U-* | 4TB×35 4U | お問い合わせ |
| NCS08T35-4U-* | 8TB×35 4U | お問い合わせ |
| NCS12T35-4U-* *1 | 12TB×35 4U | 販売終了 |
| NCS16T35-4U-* | 16TB×35 4U | お問い合わせ |
*1 2023年4月13日に販売終了となりました。
| 型番 | 容量 | 標準価格 |
| NCS04T12-2U-* | 4TB×12 2U | お問い合わせ |
| NCS08T12-2U-* | 8TB×12 2U | お問い合わせ |
| NCS12T12-2U-* *1 | 12TB×12 2U | 販売終了 |
| NCS16T12-2U-* | 16TB×12 2U | お問い合わせ |
*1 2023年4月13日に販売終了となりました。
| 型番 | 容量 | 標準価格 |
| NCS1.92T24-2U-* | 1.92TB(SATA SSD)×24 2U | お問い合わせ |
| NCS3.84T24-2U-* | 3.84TB(SATA SSD)×24 2U | お問い合わせ |
| NCS7.68T24-2U-* | 7.68TB(SATA SSD)×24 2U | お問い合わせ |
| 型番 | 容量 | 標準価格 |
| NCS04T04-1U-* | 4TB×4 1U | お問い合わせ |
| NCS08T04-1U-* | 8TB×4 1U | お問い合わせ |
| NCS12T04-1U-* *1 | 12TB×4 1U | 販売終了 |
| NC016T04-1U-* | 16TB×4 1U | お問い合わせ |